Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 562.251,30 | 0,00 | 562.251,30 |
Fev | 631.590,95 | 0,00 | 631.590,95 |
Mar | 735.890,97 | 0,00 | 735.890,97 |
Abr | 572.715,35 | 0,00 | 572.715,35 |
Mai | 749.330,63 | 3.945,00 | 753.275,63 |
Jun | 628.688,18 | 0,00 | 628.688,18 |
Jul | 727.728,01 | 37.100,00 | 764.828,01 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 4.608.195,39 | 41.045,00 | 4.649.240,39 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria