RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 1.037.487,00 | 673.986,44 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 1.037.487,00 | 721.668,90 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 1.037.487,00 | 841.476,46 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 1.037.487,00 | 669.061,14 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 1.037.487,00 | 854.423,35 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 1.037.487,00 | 817.281,27 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 1.037.487,00 | 781.215,54 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 1.037.487,00 | 40.376,18 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 1.037.487,00 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 1.037.487,00 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 1.037.487,00 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 1.037.487,00 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 12.449.844,00 | 5.399.489,28 | |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
FONTE: Sistema E&L Prod. Software Ltda.
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria